設備型號 |
有效容積 (L) |
總功率 (kw) |
轉 速(r/min) | 外形尺寸 (mm) | 設備重( Kg) |
DLH-100 | 35-60 | 2.2 | 58 | 1190×740×770 | 380 |
DLH-150 | 60-80 | 3 | 53 | 2030×630×980 | 450 |
DLH-300 | 100-150 | 4 | 53 | 2320×730×1130 | 560 |
DLH-500 | 180-300 | 7.5 | 49 | 2800×920×1320 | 680 |
DLH-1000 | 350-600 | 11 | 42 | 3180×1020×1550 | 1200 |
DLH-1500 | 550-800 | 15 | 42 | 3310×1120×1640 | 1600 |
DLH-2000 | 700-1000 | 18.5 | 42 | 3750×1290×1820 | 2200 |
DLH-3000 | 1000-1500 | 18.5 | 37 | 4220×1400×1990 | 3300 |
DLH-4000 | 1500-2000 | 22 | 37 | 4220×1500×2100 | 3800 |
DLH-5000 | 2000-3000 | 30 | 31 | 4700×1610×2260 | 4300 |
DLH-6000 | 2200-3500 | 37 | 31 | 4420×2150×2470 | 5500 |
DLH-8000 | 3000-4200 | 45 | 27 | 5520×2960×2720 | 6800 |
DLH-10000 | 3200-5000 | 55 | 27 | 5720×3010×2840 | 7900 |
DLH-12000 | 3600-6000 | 55 | 23 | 5840×3540×2940 | 8800 |
DLH-15000 | 5000-8000 | 75 | 23 | 6000×3040×3070 | 9500 |
DLH-20000 | 8000-10000 | 90 | 19 | 6100×2300×3150 | 13500 |
DLH-30000 | 10000-15000 | 110 | 17 | 6500×2500×3500 | 15000 |
上海德越粉體機械有限公司介紹 上海德越粉體機械有限公司是一家專業從事螺帶混合機、干粉攪拌機、犁刀混合機、粉體設備、粉體機械及粉體項目工程機械研發、設計、制造與銷售一體的現代化合資企業。 德越企業由上海德越粉體機械有限公司、上海嵊越粉體機械有限公司組成。公司擁有多位高級工程設計師與工程技術人員,在機械設備開發、研究、制造、銷售于一體。 2011年在奉賢區投資生產基地,開始引進了一套全自動激光切割設備,此設備的引進大大的提升了公司的機械加工水平和加工精度,為公司生產的所有設備提供了優越的加工平臺。2017年8月份公司正式組建成立自己的工程安裝公司上海嵊越粉體機械有限公司,專業…